Глікемічний індекс
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Тости з білого хліба | 79 |
| Хліб безглютеновий | 79 |
| Хліб білий | 75 |
| Хліб пшеничний цільнозерновий | 74 |
| Хліб високобілковий | 73 |
| Хліб рисовий | 72 |
| Хліб ячмінний | 67 |
| Хліб житній | 66 |
| Хліб вівсяний | 65 |
| Хліб соєвий | 50 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Рис | 88 |
| Вівсяні пластівці | 75 |
| Кускус | 65 |
| Попкорн | 65 |
| Пшоно | 62 |
| Вівсянка | 62 |
| Вівсяні пластівці з молоком | 61 |
| Кукурудзяна каша | 60 |
| Рисова каша на молоці | 59 |
| Гречка | 54 |
| Манка | 54 |
| Кіноа | 53 |
| Цільнозернові пшеничні пластівці | 50 |
| Ячна каша | 48 |
| Булгур | 47 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Цукор білий | 65 |
| Цукровий сироп | 63 |
| Мед | 61 |
| Кленовий сироп | 54 |
| Джем | 51 |
| Мармелад | 48 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Батончик Mars | 62 |
| Батончик Snickers | 51 |
| Шоколад молочний | 43 |
| Шоколад чорний 80% | 23 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Рисове молоко | 79 |
| Морозиво | 62 |
| Соєве молоко | 44 |
| Йогурт фруктовий з цукром | 33 |
| Молоко незбиране | 31 |
| Йогурт без цукру | 19 |
| Йогурт грецький | 12 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Кавун | 72 |
| Ананас | 66 |
| Диня-канталуп | 65 |
| Черешні | 63 |
| Банан | 62 |
| Виноград | 59 |
| Ківі | 58 |
| Папайя | 56 |
| Ананас консервований без цукру | 55 |
| Ожина | 53 |
| Лохина | 53 |
| Манго | 51 |
| Чорниця | 46 |
| Груша | 43 |
| Мандарин | 43 |
| Полуниця | 40 |
| Яблуко | 39 |
| Абрикос | 34 |
| Апельсин | 33 |
| Малина | 26 |
| Інжир | 10 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Родзинки | 64 |
| Фініки | 61 |
| Груша сушена | 43 |
| Персик сушений | 35 |
| Курага | 31 |
| Чорнослив | 29 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Сочевиця | 29 |
| Горох дроблений | 25 |
| Квасоля | 22 |
| Соя | 20 |
| Нут | 10 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Сік журавлини, 100% | 52 |
| Апельсиновий сік, 100% | 46 |
| Яблучний сік, 100% | 39 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Кока Кола | 67 |
| Пиво | 66 |
| Фруктовий смузі | 35 |
| Глікемічний індекс | |
|---|---|
| Картопляні деруни | 93 |
| Картопля-фрі | 93 |
| Картопляне пюре | 87 |
| Картопля запечена | 86 |
| Картопля відварена | 82 |
| Гарбуз | 64 |
| Зелений горошок | 54 |
| Горошок зелений | 39 |
| Морква відварна | 39 |
| Морква сира | 16 |
| Баклажан тушкований | 15 |
| Помідори | 15 |
| Цибуля ріпчаста | 10 |
| Цибуля ріпчаста червона | 10 |
| Зелена салатна цибуля | 10 |
| Капуста білоголова | 10 |
| Гриби | 10 |
| Листя рукколи | 10 |
| Листя салату | 10 |
| Листя салату римського | 10 |
| Цвітна капуста | 6 |